SWIFT казахских банков могут понадобиться для переводов или получения денег. На сайте bankovskie-karty.ru мы прилагаем SWIFT коды банков Казахстана.
SWIFT коды банков Казахстана
Код Swift — это стандартный формат для бизнес-идентификационных кодов (BIC) и уникальный идентификационный код для банков и финансовых учреждений по всему миру. Эти коды используются при переводе денег между банками, для международных банковских переводов или платежей SEPA.

| No. | Bank | Branch | City | Swift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JSC ‘FIRST HEARTLAND BANK’ | (ATYRAU BRANCH) | ATYRAU | ABNAKZKXATY |
| 2 | JSC ‘FIRST HEARTLAND BANK’ | (TCOV BRANCH) | TENGIZ | ABNAKZKXTCO |
| 3 | JSC ‘FIRST HEARTLAND BANK’ | — | ALMATY | ABNAKZKXXXX |
| 4 | ALFA BANK JSC SB | — | ALMATY | ALFAKZKAXXX |
| 5 | ATFBANK JSC | — | ALMATY | ALMNKZKATRE |
| 6 | ATFBANK JSC | — | ALMATY | ALMNKZKAXXX |
| 7 | JSC ‘ALTYN BANK’ (SB OF CHINA CITIC BANK CORPORATION) | — | ALMATY | ATYNKZKAXXX |
| 8 | BANK OF CHINA KAZAKHSTAN (БАНК КИТАЯ КАЗАХСТАН) | — | ALMATY | BKCHKZKAXXX |
| 9 | KASPI BANK JSC | — | ALMATY | CASPKZKAXXX |
| 10 | CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, JSC | — | ALMATY | CEDUKZKAXXX |
| 11 | CHASE MANHATTAN BANK | — | ALMATY | CHASKZK1XXX |
| 12 | CJSC CITIBANK KAZAKHSTAN | — | ALMATY | CITIKZKAXXX |
| 13 | CJSC CITIBANK KAZAKHSTAN | (ОТДЕЛ ТОРГОВЫХ УСЛУГ) | ALMATY | CITIKZX1TRD |
| 14 | CREDIT ALTYN BANK | — | ALMATY | CRAYKZK1XXX |
| 15 | DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC | — | ASTANA | DVKAKZKAXXX |
| 16 | EURASIAN DEVELOPMENT BANK (ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ) | (ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОНД СТАБИЛИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ) | ALMATY | EABRKZKAACF |
| 17 | EURASIAN DEVELOPMENT BANK | — | ALMATY | EABRKZKAXXX |
| 18 | EURASIAN BANK | — | ALMATY | EURIKZKAXXX |
| 19 | EXIMBANK KAZAKHSTAN JOINT-STOCK COMPANY | — | ALMATY | EXKAKZKAXXX |
| 20 | HALYK BANK | — | ALMATY | HALYKZK1XXX |
| 21 | JOINT STOCK COMPANY HOUSE CONSTRUCTION SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN | — | ALMATY | HCSKKZKAXXX |
| 22 | AL HILAL ISLAMIC BANK JSC | — | ALMATY | HLALKZKZXXX |
| 23 | HSBC SECURITIES KAZAKHSTAN LLP | — | ALMATY | HSBCKZB1XXX |
| 24 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN | (TREASURY DEPARTMENT) | ALMATY | HSBKKZKXTSY |
| 25 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | — | ALMATY | ICBKKZKXXXX |
| 26 | EXPRESS BANK JSC | — | ALMATY | INKZKZK1XXX |
| 27 | SB JSC HOME CREDIT AND FINANCE BANK | — | ALMATY | INLMKZKAXXX |
| 28 | FORTEBANK JSC | — | ALMATY | IRTYKZKA001 |
| 29 | FORTEBANK JSC | — | ASTANA | IRTYKZKAXXX |
| 30 | KAZPOST OAO (КАЗПОСТ ОАО) | — | ALMATY | KAJSKZK1XXX |
| 31 | KAZPOCHTABANK, JOINT-STOCK BANK | — | ALMATY | KAZPKZK1XXX |
| 32 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (AKTAU BRANCH) | AKTAU | KCJBKZK1AKT |
| 33 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (ALMATY BRANCH) | ALMATY | KCJBKZK1ALM |
| 34 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (ALMATY REGIONAL BRANCH) | ALMATY | KCJBKZK1AOF |
| 35 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (ASTANA BRANCH) | ASTANA | KCJBKZK1AST |
| 36 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (AKTOBE BRANCH) | AKTOBE | KCJBKZK1ATB |
| 37 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (ATYRAU BRANCH) | ATYRAU | KCJBKZK1ATR |
| 38 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (ZHEZKAZGAN BRANCH) | ZHEZKAZGAN | KCJBKZK1GZK |
| 39 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (KARAGANDA BRANCH) | KARAGANDA | KCJBKZK1KAR |
| 40 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (KOKSHETAU BRANCH) | KOKSHETAU | KCJBKZK1KOK |
| 41 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (KOSTANAI BRANCH) | KOSTANAY | KCJBKZK1KOS |
| 42 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (KYZYLORDA BRANCH) | KYZYLORDA | KCJBKZK1KZO |
| 43 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (PETROPAVLOVSK BRANCH) | PETROPAVLOVSK | KCJBKZK1PTR |
| 44 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (PAVLODAR BRANCH) | PAVLODAR | KCJBKZK1PVL |
| 45 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (SHYMKENT BRANCH) | SHIMKENT | KCJBKZK1SMK |
| 46 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (SEMEY) | SEMEY | KCJBKZK1SMP |
| 47 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (TALDYKORGAN BRANCH) | TALDYKORGAN | KCJBKZK1TLD |
| 48 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (TARAZ BRANCH) | TARAZ | KCJBKZK1TRZ |
| 49 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (URALSK BRANCH) | URALSK | KCJBKZK1URL |
| 50 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | (UST-KAMENOGORSK BRANCH) | UST-KAMENOGORSK | KCJBKZK1UST |
| 51 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | — | ALMATY | KCJBKZKXXXX |
| 52 | KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE | — | ALMATY | KICEKZKXXXX |
| 53 | BANK KASSA NOVA | — | ASTANA | KSNVKZKAXXX |
| 54 | KAZAKHSTAN-ZIRAAT INTERNATIONAL BANK | — | ALMATY | KZIBKZKAXXX |
| 55 | ASIACREDIT BANK | — | ALMATY | LARIKZKAXXX |
| 56 | NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN | — | ALMATY | NBRKKZKXXXX |
| 57 | NURBANK JOINT STOCK COMPANY | — | ALMATY | NURSKZKXXXX |
| 58 | SB SBERBANK JSC | (ASTANA BRANCH) | ASTANA | SABRKZKAAST |
| 59 | SB SBERBANK JSC | — | ALMATY | SABRKZKAXXX |
| 60 | SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA | — | ALMATY | SECTKZK1981 |
| 61 | SAMSUNG ELECTRONICS KZ AND CENTRAL ASIA | — | ALMATY | SECTKZK1XXX |
| 62 | QAZAQ BANKI JOINT STOCK COMPANY | — | ALMATY | SENIKZKAXXX |
| 63 | SHINHAN BANK KAZAKHSTAN JSC | — | ALMATY | SHBKKZKAXXX |
| 64 | SOVEREIGN WEALTH FUND SAMRUK-KAZYNA JSC | — | ASTANA | SMKZKZKAXXX |
| 65 | JSC CAPITAL BANK KAZAKHSTAN | — | ALMATY | TBKBKZKAXXX |
| 66 | TURKIYE KAZAKHSTAN INTERNATIONAL BANK | — | ALMATY | TKIBKZK1XXX |
| 67 | TSESNABANK JOINT-STOCK COMPANY | — | ASTANA | TSESKZKAXXX |
| 68 | JSC MITTAL STEEL TEMIRTAU | — | TEMIRTAU | USINKZ21XXX |
| 69 | VISOR CAPITAL | — | ALMATY | VIAAKZK1XXX |
| 70 | VTB BANK (KAZAKHSTAN) | — | ALMATY | VTBAKZKZXXX |
| 71 | CENTRAL ASIAN STOCK EXCHANGE | — | ALMATY | XKAZKZK1XXX |
| 72 | ISLAMIC BANK ‘ZAMAN-BANK’ JSC | — | EKIBASTUZ | ZAJSKZ22XXX |
| 73 | BRITISH AMERICAN TOBACCO KAZAKHSTAN TRADING LLP | — | ALMATY | BATSKZK1XXX |
| 74 | HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKSTAN | — | ALMATY | HSBKKZKXXXX |
| 75 | NATIONAL BANK OF PAKISTAN CJSC SB | — | ALMATY | NBPAKZKAXXX |
| 76 | BANK RBK | — | ALMATY | KINCKZKAXXX |
| 77 | KREDITNOE TOVARISCHESTVO ASTANA CONSOLIDATION | — | ASTANA | KTACKZ21XXX |
| 78 | TENGRI BANK JSC | — | ALMATY | TNGRKZKXXXX |
| 79 | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | (CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY) | ASTANA | ASIHKZ22CSD |
| 80 | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | (AIX REGISTRAR LTD.) | ASTANA | ASIHKZ22REG |
| 81 | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LIMITED | — | ASTANA | ASIHKZ22XXX |
| 82 | EURASIA CONTINENTAL FINTECH LIMITED | — | ASTANA | ECNFKZ22XXX |
| 83 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION ASTANA BRANCH | — | ASTANA | PCBCKZ2AXXX |
| 84 | JSC ‘BANK CENTERCREDIT’ | — | TURKESTAN | KCJBKZK1FTO |








