Golomt Bank был создан 6 марта 1995 года как дочерняя компания Bodi International LLC, крупного игрока социально-экономического сектора Монголии. Golomt Bank присутствует на трех сегментах рынка: розничном, корпоративном и малом бизнесе. Golomt Bank один из системообразующих банков Монголии, который является лидером развития страны и работает под девизом «Инвестиции в светлое будущее» для счастливой жизни каждого гражданина и клиента. Банк успешно закрепил за собой позицию хорошо узнаваемого бренда в Монголии благодаря достижениям и культуре за последние несколько десятилетий. Краткая история Golomt Bank — адреса, филиалы SWIFT Golomt Bank, узнайте подробности на bankovskie-karty.ru.
Golomt Bank: информация
Некоторые из услуг, предоставляемых Голомт Банком, включают:
- Розничные банковские услуги: предложение различных банковских продуктов и услуг физическим лицам, таких как сберегательные счета, расчетные счета, кредиты, кредитные карты и денежные переводы.
- Корпоративный банкинг: удовлетворение финансовых потребностей предприятий и корпораций, включая торговое финансирование, корпоративные кредиты, управление денежными средствами и казначейские услуги.
- Международный банкинг: содействие трансграничным транзакциям, услуги по обмену иностранной валюты и финансовые решения, связанные с торговлей.
- Инвестиционно-банковские услуги: помощь клиентам в привлечении капитала, слияниях и поглощениях, а также другие услуги, связанные с инвестициями.
- Электронный банкинг и мобильный банкинг: предоставление цифровых банковских платформ для удобных и безопасных банковских операций.
Golomt Bank: контакты
Главный офис Голомт Банка, площадь Д. Сухэ-Батора, 5, а/я 22, Улан-Батор, 15160, Монголия.
golomtbank.com
7011-1646 (добавочный номер) 1800-1646 (24/7)
Golomt Bank и международные переводы
SWIFT-код Голомт банка: GLMTMNUB мм
Голомт банк принимает международные платежи в следующих 14 валютах:
USD – CNY – EUR – JPY – KRW – RUB – GBP – CHF – AUD – CAD – SGD – HKD – PLN – TRY
Условия | Сборы | |
Снятие наличных или внесение на сберегательные счета | доллар США | 0,30% |
руб. | 1,50% | |
китайский юань | 0,25% | |
австралийский доллар, канадский доллар | 0,60% | |
сингапурский доллар | 0,50% | |
иена | 0,40% | |
Другие валюты | 0,30% | |
На текущие и карточные счета | Бесплатно | |
Отмена входящего платежа | 15 долларов США |
Golomt Bank банки-корреспонденты
CCY | BANK NAME | Makes payments to following COUNTRIES | SWIFT CODE | ACCOUNT NUMBER | |
1 | USD | KOOKMIN BANK, Korea | All countries – except UAE, Panama, Egypt, Israel, Romania, Lebanon, Butan | CZNBKRSE | 819-8-USD-0-15 |
2 | USD | OCBC BANK, Singapore | All countries ** | OCBCSGSG | 503-474157-301 |
3 | USD | KEB HANA BANK, Korea | Other banks in Korea and including KEB Hana | KOEXKRSE | 963-THR-313-01-2 |
4 | USD | SHINHAN BANK, Korea | South Korea * | SHBKKRSE | 0102245USD01 |
5 | USD | BANK OF CHINA, China (Erlian) | Within the bank* | BKCHCNBJ880 | 155-605293946 |
6 | USD | MENGSHANG BANK, China (Baotou) | Within the bank* | BTCBCNBJ | 002-105599800020 |
7 | USD | ICBC BANK, China (Huhhot) | Within the bank* | ICBKCNBJNMA | 061-0040629200061234 |
8 | USD | BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) | Within the bank* | HSSYCNBH | 115-914236000000184 |
9 | USD | BERLINER SPARKASSE, Germany (Berlin) | Germany * | BELADEBE | 10050000/3270000250 |
10 | USD | BANK OF CHINA, Hong Kong | Hong Kong * | BKCHHKHH | 012-87560121220 |
11 | USD | DBS Bank, Singapore | Singapore * | DBSSSGSG | 0710-000182-01-5 |
№ | CCY | BANK NAME | Makes payments to following COUNTRIES | SWIFT CODE | ACCOUNT NUMBER |
1 | CNY | AGRICULTURAL BANK OF CHINA China (Huhhot) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | ABOCCNBJ050 | 059-99901040000053 |
2 | CNY | BANK OF CHINA, China (Erlian) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | BKCHCNBJ880 | 154-005293944 |
3 | CNY | CHINA CONSTRUCTION BANK, China (Erlian) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | PCBCCNBJNME | 150-01658408052502177 |
4 | CNY | MENGSHANG BANK, China (Baotou) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | BTCBCNBJ | 002-105599800010 |
5 | CNY | ICBC BANK, China (Huhhot) | Within the bank* | ICBKCNBJNMA | 061-0040609200054391 |
6 | CNY | BANK OF INNER MONGOLIA, China (Huhhot) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | HSSYCNBH | 115-901236000000122 |
7 | CNY | BANK OF COMMUNICATIONS, China (Huhhot) | All countries**(if the beneficiary bank is participant of CIPS) | COMMCNSHHHH | 151-899991010003021570 |
8 | CNY | BANK OF CHINA, Hong Kong | Within the bank* | BKCHHKHH | 012-87560118495
|
№ | CCY | BANK NAME | Makes payments to following COUNTRIES | SWIFT CODE | ACCOUNT NUMBER |
1 | EUR | COMMERZBANK, Germany | All countries** | COBADEFF | 400 878 506 501 |
2 | EUR | BERLINER SPARKASSE, Germany | Germany * | BELADEBE | 10050000/6630008373 |
3 | JPY | MIZUHO BANK, Japan | All countries* | MHCBJPJT | 6740010 |
4 | JPY | SMBC, Japan | All countries* | SMBCJPJT | 4374 |
5 | JPY | MUFG Bank, Japan | All countries* | BOTKJPJT | 653-0432881 |
6 | GBP | COMMERZBANK, Germany | All countries** | COBADEFF | 400 878 506 500 |
7 | CHF | COMMERZBANK, Germany | All countries** | COBADEFF | 400 878 506 500 |
8 | KRW | KOOKMIN BANK, Korea | All countries** | CZNBKRSE | 819-8-KRW-0-17 |
9 | KRW | KEB HANA BANK, Korea | All countries** | KOEXKRSE | 0963FRW001000054 |
10 | KRW | SHINHAN BANK, Korea | All countries** | SHBKKRSE | 0102245KRW01 |
11 | SGD | OCBC, Singapore | All countries** | OCBCSGSG | 713-470888-001 |
12 | AUD | ANZ, Australia | All countries** | ANZBAU3M | 920660AUD00001 |
13 | CAD | COMMERZBANK, Germany | All countries** | COBADEFF | 400 878 506 500 |
14 | HKD | OCBC BANK, Singapore | All countries** | OCBCSGSG | 503-257156-201 |
15 | HKD | BANK OF CHINA, Hongkong | All countries** | BKCHHKHH | 012-875-60115674 |
16 | PLN | MBANK, Poland | All countries** | BREXPLPW | IBAN: PL 52 114 000 000 000 114 851 001 001 |
17 | TRY | IS BANK, Turkey | All countries** | ISBKTRIS | IBAN: TR 77 000 640 000 010 179 000 6893 |
18 | NZD | ANZ, New Zealand | All countries** | ANZBNZ22 | 920660NZD00001 |
Советуем почитать: SWIFT коды банков для переводов в Монголию